シャトルバス 時刻表
- 今後のパークの営業時間により、予告なく変更となる場合がございます。
ホテル発
| 06 | 4555 |
|---|---|
| 07 | 051525354555 |
| 08 | 051525354555 |
| 09 | 051525354555 |
| 10 | 051525354555 |
| 11 | 052545 |
| 12 | 05152545 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 052545 |
| 15 | 052545 |
| 16 | 052545 |
| 17 | 052545 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 00(東京ディズニーランド®行) 10(東京ディズニーシー®行) |
| 20 | 00(東京ディズニーランド®行) 10(東京ディズニーシー®行) |
| 21 | 00(東京ディズニーランド®行) 10(東京ディズニーシー®行) |
| 22 | |
| 23 |
東京ディズニーランド®発
| 06 | |
|---|---|
| 07 | 051525354555 |
| 08 | 051525354555 |
| 09 | 051525354555 |
| 10 | 051525354555 |
| 11 | 05152545 |
| 12 | 052545 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 052545 |
| 15 | 052545 |
| 16 | 052545 |
| 17 | 052545 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 052545 |
| 20 | 05254555 |
| 21 | 051525354555 |
| 22 | 051525354555 |
| 23 | 05 |
東京ディズニーシー®発
| 06 | |
|---|---|
| 07 | 1020304050 |
| 08 | 001020304050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 0010203050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 103050 |
| 14 | 103050 |
| 15 | 103050 |
| 16 | 103050 |
| 17 | 103050 |
| 18 | 103050 |
| 19 | 103050 |
| 20 | 103045 |
| 21 | 00153045 |
| 22 | 0010 |
| 23 |
