Shuttle bus timetable
- The opening hours of the parks may change in the future, so the above times may change without notice.
Hotel ⇒ Tokyo Disney Resort®
| 06 | 4555 |
|---|---|
| 07 | 051525354555 |
| 08 | 051525354555 |
| 09 | 051525354555 |
| 10 | 051525354555 |
| 11 | 052545 |
| 12 | 05152545 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 052545 |
| 15 | 052545 |
| 16 | 052545 |
| 17 | 052545 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 00(To Tokyo Disneyland®) 10(To Tokyo Disney Sea®) |
| 20 | 00(To Tokyo Disneyland®) 10(To Tokyo Disney Sea®) |
| 21 | 00(To Tokyo Disneyland®) 10(To Tokyo Disney Sea®) |
| 22 | |
| 23 |
Tokyo Disneyland® ⇒ Hotel
| 06 | |
|---|---|
| 07 | 051525354555 |
| 08 | 051525354555 |
| 09 | 051525354555 |
| 10 | 051525354555 |
| 11 | 05152545 |
| 12 | 052545 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 052545 |
| 15 | 052545 |
| 16 | 052545 |
| 17 | 052545 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 052545 |
| 20 | 05254555 |
| 21 | 051525354555 |
| 22 | 051525354555 |
| 23 | 05 |
Tokyo Disney Sea® ⇒ Hotel
| 06 | |
|---|---|
| 07 | 1020304050 |
| 08 | 001020304050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 0010203050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 103050 |
| 14 | 103050 |
| 15 | 103050 |
| 16 | 103050 |
| 17 | 103050 |
| 18 | 103050 |
| 19 | 103050 |
| 20 | 103045 |
| 21 | 00153045 |
| 22 | 0010 |
| 23 |