| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 普通單人房 | 16.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 15,500 | - | - |
| 舒適單人房 | 17.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,500 | - | - |
| 舒適大床房 | 20.5 | 1,600 × 1,970 | 1 | 18,500 | 21,500 | - |
| 普通雙人房 | 21.5 | 1,200 × 1,970 | 2 | 20,000 | 23,500 | - |
| 通用雙人房 | 32.0 | 1,200 × 1,970 | 2 | 24,000 | 28,000 | 31,000※1 |
| 女士標準單人房 | 16.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,000 | - | - |
| 女士舒適單人房 | 17.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,500 | - | - |
| 女士標準雙人房 | 21.5 | 1,200 × 1,970 | 2 | 20,500 | 24,500 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/漱口水/剃鬚霜/須後水/棉紙&髮夾套裝/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/礦泉水/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:00~14:30(最後進店時間 13:30) |
| 晚餐 | 17:00~24:00(最後進店時間 23:30)星期一至星期六 11:00~23:00(最後進店時間 22:30)星期日及公眾假期 |
| 下午茶 | 14:30~17:00 |

| 晚餐 | 16:30~23:30(最後進店時間 23:00)星期一至星期四・星期日及公眾假期 16:30~27:00(最後進店時間 26:30)星期五・星期六・假日前一天 |
|---|