| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | ||
| 標準客房 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | 18,900 |
| 高級客房 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | 18,900 |
| 普通大床房 | 18.0 | 1,600 × 1,960 | 1 | 16,800 | 19,950 |
| 高級大床房 | 20.0 | 1,600 × 1,960 | 1 | 17,850 | 21,000 |
| 普通雙人房 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 18,900 | 24,150 |
| 高級雙人房 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 21,000 | 26,250 |
| 通用房 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 18,900 | 23,100 |
| 熊貓客房 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 19,950 | 25,200 |
| 女士客房 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉紙&髮夾套裝/棉籤/洗髮水/護髮素/ 沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣等
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~15:00(最後進店時間 14:30) |
| 晚餐 | 17:30~23:00(最後進店時間 22:30)星期一至星期六 |
| 17:00~22:30(最後進店時間 22:00)星期日及公眾假期 |