| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 普通單人房 | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 13,650 | - | - |
| 高級單人房(M型) | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 高級單人房(E型) | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 女士單人房 | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 普通大床房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | 14,700 | 18,900 | 22,050※1 |
| 意式特色雙人房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | 15,750 | 19,950 | - |
| 豪華雙人房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | - | 21,000 | - |
| 普通雙人房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 22,050 | 25,200※1 |
| 高級雙人房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 25,200 | - |
| 通用房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 1 | 15,750 | 18,900※2 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/棉紙&髮夾套裝/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/礦泉水/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:00~14:00(最後進店時間 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~22:00(最後進店時間 21:00) |
| 下午茶 | 09:30~11:00 / 14:30~17:00 |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)
(女士專用:卸妝水、洗臉乳、棉花)