| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | ||
| 標準單人A間 | 16.5 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,000 | - |
| 標準單人B間 | 17.8 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,500 | - |
| 女士客房 | 17.8 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,500 | - |
| 普通房 | 18.3 | 1,600 × 1,950 | 1 | 13,000 | 18,000 |
| 標準雙人A間 | 23.0 | 1,100 × 1,950 | 2 | 13,000 | 22,000 |
| 標準雙人B間 | 23.7 | 1,100 × 1,950 | 2 | 13,000 | 22,000 |
| 轉角雙人房 | 24.2 | 1,200 × 1,950 | 2 | 15,000 | 24,000 |
| 通用雙人房 | 31.2 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 28,000 |
| 豪華雙人房 | 35.9 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 |
| 行政雙人房 | 37.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 35,000 |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(最後進店時間 14:00) |
| 下午茶 | 14:30~16:30(最後進店時間 16:00) |
| 晚餐 | 17:30~21:30(最後進店時間 21:00) |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)