| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 標準房 | 16 | 1,400 × 2,000 | 1 | 15,000 | - | - |
| 女士客房 | 16 | 1,400 × 2,000 | 1 | 15,000 | - | - |
| 標準客房 | 18 | 1,400 × 2,000 | 1 | 17,000 | 27,000※2 | - |
| 高級客房 | 18 | 1,600 × 2,000 | 1 | 17,000 | 27,000 | - |
| 標準雙人房 | 23 | 1,200 × 1,950 | 2 | 20,000 | 30,000 | - |
| 普通雙人房 | 23 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 | 40,000※1 |
| 通用房 | 26 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 | - |
| 高級雙人房 | 42 | 1,400 × 2,000 | 2 | 30,000 | 40,000 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉紙&髮夾套裝/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 茶及咖啡 | 15:00~23:00 |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)