| 房間類別 | 入住人數 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 常規價 | 旺季價 | 最高價 | 超最高價 | |||
| 普通單人房 | 1 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | 11,800 | 13,100 | 16,000 |
| 大床房 | 1 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 13,000 | 14,400 | 17,800 | - |
| 2 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 17,600 | 19,200 | 22,200 | 28,000 | |
| 豪華大床房 | 2 | 25 | 2,400 × 1,960 | 1 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 |
| 雙人房 | 1 | 19 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,800 | 18,800 | 21,800 | - |
| 2 | 19 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,800 | 21,800 | 24,800 | 30,000 | |
| 豪華雙人房 | 2 | 25 | 1,200 × 1,960 | 2 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 |
| 3 | 25 | 1,100 × 1,850 | 3※1 | 27,600 | 30,000 | 33,000 | 38,100 | |
| 家庭客房 | 3 | 34 | 1,200 × 1,960 | 3 | 32,400 | 34,200 | 37,200 | 43,200 |
| 4 | 34 | 1,000 × 1,850 | 4※2 | 38,400 | 39,800 | 42,800 | 48,800 | |
| 行政雙人房 | 2 | 34 | 1,400 × 1,960 | 2 | 38,400 | 39,800 | 42,800 | 48,800 |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/浴衣/茶羽織
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(最後進店時間 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~21:30(最後進店時間 21:00) |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)