| 房間類別 | 入住人數 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 常规价 | 旺季价 | 最高价 | |||
| 標準房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| 標準陽台房 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 3 | 30,000 | 42,000 | 54,000 |
| 4 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 4 | 34,000 | 46,000 | 62,000 | |
| 休閑房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 1 | 26,000 | 38,000 | 50,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | ||||||
| 休閑陽台房 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 33,000 | 45,000 | 57,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | ||||||
| Prana陽台房 | 2 | 36.4 | 1,200 × 1,970 | 2 | 28,000 | 40,000 | 52,000 |
| 3 | 36.4 | 1,200 × 1,970 | 2 | 33,000 | 45,000 | 57,000 | |
| 1,100 × 1,850 | 1 | ||||||
| 露台 | 5 | 60.8 | 1,200 × 1,970 | 5 | 38,000 | 50,000 | 70,000 |
| 6 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 6 | 42,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 通用房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| 套房 | 2 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 2 | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/棉紙&髮夾套裝/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:12:00

| 早餐 | 06:30~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(最後進店時間 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~21:00(最後進店時間 20:30) |
| 夜食 | 21:30~23:30(最後進店時間 23:00) |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)