| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 單人A間 | 12.0 | 1,200 × 1,950 | 1 | 9,500 | 12,000 | - |
| 單人B間 | 13.0 | 1,200 × 1,950 | 1 | 10,500 | 13,000 | - |
| 高級房 | 24.0 | 1,600 × 1,950 | 1 | 15,000 | 19,000 | - |
| 雙人A間 | 24.0 | 1,000 × 1,950 | 2 | 14,000 | 18,000 | 22,000※1 |
| 雙人B間 | 24.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | 15,000 | 19,000 | - |
| 高級雙人房 | 24.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | 16,000 | 20,000 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(最後進店時間 13:30)[星期六、日及公眾假期休息] |
| 晚餐 | 17:30 - 22:00(最後進店時間 21:30)[星期一至星期五] 17:30~21:00(最後進店時間 20:30)[星期六] 星期日及公眾假期不定期休息(有關詳情,請查詢) |