| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 單人A間 | 13.2 | 1,200 × 1,990 | 1 | 8,000 | - | - |
| 單人B間 | 14.2 | 1,400 × 1,990 | 1 | 9,000 | 12,000 | - |
| 高級房 | 20.0 | 1,600 × 1,990 | 1 | 11,000 | 16,000 | - |
| 雙人A間 | 17.1 | 1,100 × 1,990 | 2 | 10,000 | 15,200 | - |
| 雙人B間 | 20.0 | 1,200 × 1,990 | 2 | 11,500 | 16,800 | - |
| 雙人C間 | 20.0 | 1,200 × 1,990 | 2 | 11,500 | 16,800 | 18,000※1 |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:50) |
|---|---|
| 預算 | 1人 1,050(日元) |

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)