| 房間類別 | 入住人數 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 常規價 | 旺季價 | 最高價 | 超最高價 | |||
| 普通單人A間 | 1 | 15.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 10,000 | 11,300 | 12,600 | 15,000 |
| 普通單人B間 | 1 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 11,300 | 12,600 | 13,900 | 17,000 |
| 2 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 14,600 | 16,600 | 19,600 | 21,000 | |
| 高級單人房 | 1 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 12,600 | 13,600 | 14,900 | 19,000 |
| 2 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 2※1 | 15,600 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | |
| 好萊塢大床房 | 2 | 25.0 | 2,400 × 1,960 | 1 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| 雙人房 | 1 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 |
| 2 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 29,000 | |
| 3 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 3※1 | 21,000 | 25,200 | 28,200 | 34,500 | |
| 豪華雙人房 | 2 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| 3 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 3※1 | 23,000 | 27,300 | 30,300 | 37,500 | |
| 行政雙人房「Yurari」 | 2 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 3※2 | 28,500 | 30,600 | 33,600 | 43,500 | |
| 殘疾人客房 | 1 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 22,000 |
| 2 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/洗澡用海綿/棉籤/洗漱包/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/浴衣/茶羽織
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 晚餐 | 17:30~21:30(最後進店時間 21:00) |

| 營業時間 | 07:30~17:30(最後進店時間 17:00) |
|---|

洗髮水/護髮素/沐浴液/棉籤/電風筒(烘乾機)