| 房間類別 | 客房面積 (平方米) |
床鋪 | 客房價格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | |||
| 單人A/B間 | 14 | 1,230 × 1,960 | 1 | 平日及假日 | 7,500〜 | - | - |
| 星期六及假日前一天 | 8,500 | - | - | ||||
| 雙人A間 | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日及假日 | - | 16,600 | - |
| 星期六及假日前一天 | - | 17,600 | - | ||||
| 雙人B間 | 22 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日及假日 | - | 17,600 | 20,100※1 |
| 星期六及假日前一天 | - | 18,600 | 21,100※1 | ||||
| 家庭客房 | 63 | 1,230 × 1,960 | 2 | 平日及假日 | - | 28,000(2人至4人收費相同)※2 | |
| 星期六及假日前一天 | - | 30,000(2人至4人收費相同)※2 | |||||
| 熊客房 | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日及假日 | - | 18,600 | - |
| 星期六及假日前一天 | - | 19,600 | - | ||||
| 女士單人房 | 15 | 1,100 × 1,960 | 1 | 平日及假日 | 9,500 | - | - |
| 星期六及假日前一天 | 9,500 | - | - | ||||
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 06:30~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(最後進店時間 14:00) |