| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 單人A間 | 15 | 1,200 × 1,960 | 1 | 9,800 | - | - |
| 單人B間 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | 12,500 | - |
| 普通大床房 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 12,000 | 15,000 | - |
| 高級大床房 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 13,000 | 16,000 | - |
| 雙人A間 | 20 | 1,200 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 19,500※1 |
| 行政雙人房 | 29 | 1,200 × 1,960 | 2 | - | 24,000 | - |
| 行政大床房 | 34 | 1,600 × 1,960 | 2 | - | 28,000 | - |
| 花園套房 | 56 | 1,400 × 1,960 | 2 | - | 50,000 | - |
| 通用房 | 20 | 1,200 × 1,960 | 2 | 8,500 | 12,600※2 | - |
| 女士單人A間 | 15 | 1,200 × 1,960 | 1 | 9,800 | - | - |
| 女士單人B間 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | - | - |
| 女士雙人房 | 20 | 1,200 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 19,500※1 |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 06:30~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(最後進店時間 14:00) |
| 晚餐 | 18:00~22:00(最後進店時間21:00)星期一至星期六 18:00~22:00(最後進店時間 21:30)星期日及公眾假期 |
| 直撥號碼 | 082-240-1125 |

| 早餐 | 11:00~15:00(最後進店時間 14:00) | |
|---|---|---|
| 晚餐 | 周一 – 周六 | 17:00~23:00(最後進店時間 22:00) |
| 星期日及公眾假期 | 17:00~22:00(最後進店時間 21:00) | |
| 直撥號碼 | 082-546-0008 | |

| 營業時間 | 07:00~21:00 |
|---|---|
| 直撥號碼 | 082-242-2708 |