| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 普通房 | 18.5 | 1,200 × 2,050 | 1 | 18,900 | - | - |
| 高級房 | 20.4 | 1,600 × 2,050 | 1 | 21,000 | 25,200 | - |
| 觀景盆浴大床客房 | 23.3 | 1,600 × 2,050 | 1 | - | 29,400 | - |
| 普通雙人房 | 24.0 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 28,350 | - |
| 高級雙人房 | 26.3 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 29,400 | 31,500※1 |
| 觀景盆浴雙人客房 | 30.1 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 34,650 | - |
| 特惠雙人房 | 31.0 | 1,800 × 2,050 | 1 | - | 34,650 | - |
| 行政客房 | 40.0 | 1,400 × 2,050 | 2 | - | 44,100 | - |
| 通用房 | 23.2 | 1,200 × 2,050 | 1 | 18,900 | 21,000※2 | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/浴帽/棉紙&髮夾/棉籤/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/咖啡/風味茶/茶葉包/礦泉水/洗澡毛巾/手巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣/女性基礎化妝品(卸妝液・乳液・化妝水・洗面奶)
入住:15:00
退房:12:00

| 早餐 | 07:00 - 10:00(最後進店時間09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30 - 15:00(最後進店時間14:00) |
| 晚餐 | 18:00 - 24:00 (最後進店時間 套餐 22:00/ 單獨點菜 22:30) |

| 休息室 | 09:00 - 17:00 |
|---|---|
| 酒吧 | 17:00 - 26:00(最後進店時間25:30) |