| 房間類別 | 客房面積(平方米) | 床鋪 | 客房價格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床鋪数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 單人房 | 16 | 1,200 × 2,000 | 1 | 8,700 | - | - | - |
| 大床房 | 18 | 1,600 × 2,000 | 1 | 10,800 | 13,100 | - | - |
| 雙人房 | 18~23 | 1,050 × 2,000 | 2 | 11,500 | 14,700 | 17,700※1 | - |
| 家庭客房 | 49 | 1,050 × 2,000 | 4 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 日式客房 | 79 | - | 1 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 小型套房 | 49 | 1,600 × 2,000 | 1 | - | 30,600 | - | - |
| 套房 | 105 | 1,200 × 2,000 | 2 | - | 90,000 | - | - |
牙刷牙膏套具/剃鬚刀/梳子/棉籤/洗髮水/護髮素/沐浴液/洗臉洗手液/茶葉包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(最後進店時間 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(最後進店時間 14:00) |

| 午餐 | 11:30~15:00(最後進店時間 14:30) |
|---|---|
| 晚餐 | 17:00~22:00(最後進店時間 21:30) |

| 營業時間 | 10:00~19:00(最後進店時間 18:30) |
|---|

| 營業時間 | 18:00~26:00 |
|---|---|
| 休息日 | 星期日 |