
サータ社製ダブルベッドと、マッサージチェアをご用意致しました。
| 広さ | 22m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,600mm×1,950mm |
| 定員 | 1~2名 |
シモンズベッドと三井ガーデンホテルズオリジナル枕で快眠をお約束します。
| 広さ | 22m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,100mm×1,950mm |
| 定員 | 1~3名 |
シモンズベッドと三井ガーデンホテルズオリジナル枕で快眠をお約束します。
| 広さ | 33m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,100mm×1,950mm |
| 定員 | 4名 |
お部屋には浴室・洗面が2つあり、ファミリーやお友達同士に最適です。
| 広さ | 44m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,100mm×1,950mm |
| 定員 | 4~6名 |
2~5名様まで対応の和室は、しっとりと落ち着いた雰囲気です。
| 広さ | 46m2 |
|---|---|
| 定員 | 2~5名 |
広いお部屋で2~5名様までゆったりとご利用頂けます。
| 広さ | 65m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,100mm×1,950mm |
| 定員 | 2~5名 |
| ルームタイプ | 人数 | 広さ(m2) | ベッド | 料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 台数 | A | S | |||
| スーペリアダブル | 1 | 22 | 1,100×1,950 | 1 | 14,000 | 16,000 |
| 2 | 22 | 1,100×1,950 | 2 | 21,000 | 24,000 | |
| ツイン | 1 | 22 | 1,100×1,950 | 2 | 14,000 | 16,000 |
| 2 | 22 | 1,100×1,950 | 2 | 21,000 | 24,000 | |
| 3 | 22 | 1,100×1,950 | 3※1 | 24,000 | 27,000 | |
| ファミリー | 3 | 33 | 1,100×1,950 | 3 | 27,000 | 30,000 |
| 4 | 33 | 1,100×1,950 | 4 | 30,000 | 33,000 | |
| カジュアルファミリー | 4 | 44 | 1,100×1,950 | 4 | 33,000 | 36,000 |
| 5 | 44 | 1,100×1,950 | 5※1 | 36,000 | 39,000 | |
| 6 | 44 | 1,100×1,950 | 6※2 | 39,000 | 42,000 | |
| 和室 | 2 | 46 | - | - | 27,000 | 30,000 |
| 3 | 46 | - | - | 30,000 | 33,000 | |
| 4 | 46 | - | - | 33,000 | 36,000 | |
| 5 | 46 | - | - | 36,000 | 39,000 | |
| ファミリースイート | 2 | 65 | 1,100×1,950 | 2 | 36,000 | 39,000 |
| 3 | 65 | 1,100×1,950 | 3 | 39,000 | 42,000 | |
| 4 | 65 | 1,100×1,950 | 4※3 | 42,000 | 45,000 | |
| 5 | 65 | 1,100×1,950 | 5※4 | 45,000 | 48,000 | |
キャンセル料について
| 契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
| 団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | |