
ビジネスから観光まで、あらゆるニーズにお応えするスタンダードタイプのシングルルームです。
| 広さ | 15.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,200mm×1,960mm |
| 定員 | 1名 |
機能的な設備でビジネスをサポートします。ゆとりのセミダブルベッドを採用しました。
| 広さ | 17.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,400mm×1,960mm |
| 定員 | 1~2名 |
ゆったりとしたスペースを確保し、快適なご滞在を演出するワンランク上のシングルルームです。
| 広さ | 19.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,200mm×1,960mm |
| 定員 | 1~2名 |
ハリウッドタイプのダブルベッドを採用した、ゆとりあるダブルルームで最高の一日を過ごせます。
| 広さ | 25.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 2,400mm×1,960mm |
| 定員 | 2名 |
機能性と快適さにこだわったスタンダードタイプのツインルームです。
| 広さ | 22.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,100mm×1,960mm |
| 定員 | 1~3名 |
機能性と快適さにこだわったワンランク上のツインルームです。
| 広さ | 25.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,200mm×1,960mm |
| 定員 | 2~3名 |
「ゆったり、らくに、リラックス」、出来る空間をご用意致しました。
| 広さ | 27.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,200mm×1,960mm |
| 定員 | 2~3名 |
お1人様でも安心してお泊りいただけるお部屋です。
| 広さ | 26.0m2 |
|---|---|
| ベッド | 1,200mm×1,960mm |
| 定員 | 1~2名 |
| ルームタイプ | 人数 | 広さ(m2) | ベッド | 料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 台数 | レギュラー | ハイ | トップ | ハイトップ | |||
| モデレートシングルA | 1 | 15.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 10,000 | 11,300 | 12,600 | 15,000 |
| モデレートシングルB | 1 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 11,300 | 12,600 | 13,900 | 17,000 |
| 2 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 14,600 | 16,600 | 19,600 | 21,000 | |
| スーぺリアシングル | 1 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 12,600 | 13,600 | 14,900 | 19,000 |
| 2 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 2※1 | 15,600 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | |
| デラックスダブル | 2 | 25.0 | 2,400 × 1,960 | 1 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| ツイン | 1 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 |
| 2 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 29,000 | |
| 3 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 3※1 | 21,000 | 25,200 | 28,200 | 34,500 | |
| デラックスツイン | 2 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| 3 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 3※1 | 23,000 | 27,300 | 30,300 | 37,500 | |
| エグゼクティブツイン『ゆらり』 | 2 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 3※2 | 28,500 | 30,600 | 33,600 | 43,500 | |
| バリアフリールーム | 1 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 22,000 |
| 2 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | |
キャンセル料について
| 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
| 団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | |