

| ルームタイプ | 広さ (m²) |
ベッド | 料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 台数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | |||
| シングルA/B | 14 | 1,230 × 1,960 | 1 | 平日・休日 | 7,500〜 | - | - |
| 土・休前日 | 8,500 | - | - | ||||
| ツインA | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日・休日 | - | 16,600 | - |
| 土・休前日 | - | 17,600 | - | ||||
| ツインB | 22 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日・休日 | - | 17,600 | 20,100 ※1 |
| 土・休前日 | - | 18,600 | 21,100 ※1 | ||||
| ファミリー | 63 | 1,230 × 1,960 | 2 | 平日・休日 | - | 28,000 ※2 | |
| 土・休前日 | - | 30,000 ※2 | |||||
| くまRoom | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日・休日 | - | 18,600 | - |
| 土・休前日 | - | 19,600 | - | ||||
| レディースシングル | 15 | 1,100 × 1,960 | 1 | 平日・休日 | 9,500 | - | - |
| 土・休前日 | 9,500 | - | - | ||||
キャンセル料について
| 契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
| 団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | |