| 객실 타입 | 객실 면적(㎡) | 베드 | 객실 요금(엔) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 1명 | 2명 | ||
| 모데라토 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | 18,900 |
| 슈페리어 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | 18,900 |
| 모데라토 더블 | 18.0 | 1,600 × 1,960 | 1 | 16,800 | 19,950 |
| 슈페리어 더블 | 20.0 | 1,600 × 1,960 | 1 | 17,850 | 21,000 |
| 모데라토 트윈 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 18,900 | 24,150 |
| 슈페리어 트윈 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 21,000 | 26,250 |
| 유니버설 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 18,900 | 23,100 |
| 팬더룸 | 22.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 19,950 | 25,200 |
| 레이디스룸 | 18.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 15,750 | - |
칫솔 세트/면도기/빗/화장솜&머리끈/면봉/샴푸/컨디셔너/ 바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/잠옷 등
체크인:15:00
체크아웃:11:00

| 조식 | 07:00 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 런치 | 11:30 ~ 15:00(마지막 주문시간 14:30) |
| 디너 | 17:30 ~ 23:00(마지막 주문시간 22:30)[월요일 ~ 토요일] |
| 17:00 ~ 22:30(마지막 주문시간 22:00)[일요일・공휴일] |