| 객실 타입 | 인수 | 객실 면적(㎡) | 베드 | 객실 요금(엔) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 레귤러 | 피크 | 탑 | 하이 탑 | |||
| 모데라토 싱글 | 1 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | 11,800 | 13,100 | 16,000 |
| 더블 | 1 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 13,000 | 14,400 | 17,800 | - |
| 2 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 17,600 | 19,200 | 22,200 | 28,000 | |
| 디럭스 더블 | 2 | 25 | 2,400 × 1,960 | 1 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 |
| 트윈 | 1 | 19 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,800 | 18,800 | 21,800 | - |
| 2 | 19 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,800 | 21,800 | 24,800 | 30,000 | |
| 디럭스 트윈 | 2 | 25 | 1,200 × 1,960 | 2 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 |
| 3 | 25 | 1,100 × 1,850 | 3※1 | 27,600 | 30,000 | 33,000 | 38,100 | |
| 패밀리룸 | 3 | 34 | 1,200 × 1,960 | 3 | 32,400 | 34,200 | 37,200 | 43,200 |
| 4 | 34 | 1,000 × 1,850 | 4※2 | 38,400 | 39,800 | 42,800 | 48,800 | |
| 이그제큐티브 트윈 | 2 | 34 | 1,400 × 1,960 | 2 | 38,400 | 39,800 | 42,800 | 48,800 |
칫솔 세트/면도기/빗/샤워 모자/면봉/어메니티 백/샴푸/컨디셔너/바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/유카다/자바오리
체크인:14:00
체크아웃:11:00

| 조식 | 07:00 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 런치 | 11:30 ~ 14:00(마지막 주문시간 13:30) |
| 디너 | 17:30 ~ 21:30(마지막 주문시간 21:00) |

샴푸/컨디셔너/바디 소프/면봉/드라이어