| 객실 타입 | 인수 | 객실 면적(㎡) | 베드 | 객실 요금(엔) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 레귤러 | 피크 | 탑 | |||
| 스탠더드 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| 스탠더드 발코니 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 3 | 30,000 | 42,000 | 54,000 |
| 4 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 4 | 34,000 | 46,000 | 62,000 | |
| 릴랙스 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 1 | 26,000 | 38,000 | 50,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | ||||||
| 릴랙스 발코니 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 33,000 | 45,000 | 57,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | ||||||
| 프라나 발코니 | 2 | 36.4 | 1,200 × 1,970 | 2 | 28,000 | 40,000 | 52,000 |
| 3 | 36.4 | 1,200 × 1,970 | 2 | 33,000 | 45,000 | 57,000 | |
| 1,100 × 1,850 | 1 | ||||||
| 테라스 | 5 | 60.8 | 1,200 × 1,970 | 5 | 38,000 | 50,000 | 70,000 |
| 6 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 6 | 42,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 유니버설 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| 스위트 | 2 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 2 | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
칫솔 세트/면도기/빗/샤워 모자/화장솜&머리끈/면봉/어메니티 백/샴푸/컨디셔너/바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/샤워 타올/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/잠옷
체크인:15:00
체크아웃:12:00

| 조식 | 06:30 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 런치 | 11:30 ~ 14:00(마지막 주문시간 13:30) |
| 디너 | 17:30 ~ 21:00(마지막 주문시간 20:30) |
| 야식 | 21:30 ~ 23:30(마지막 주문시간 23:00) |

샴푸/컨디셔너/바디 소프/면봉/드라이어