| 객실 타입 | 인수 | 객실 면적(㎡) | 베드 | 객실 요금(엔) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 레귤러 | 피크 | 탑 | 하이 탑 | |||
| 모데라토 싱글 A | 1 | 15.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 10,000 | 11,300 | 12,600 | 15,000 |
| 모데라토 싱글 B | 1 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 11,300 | 12,600 | 13,900 | 17,000 |
| 2 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 14,600 | 16,600 | 19,600 | 21,000 | |
| 슈페리어 | 1 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 12,600 | 13,600 | 14,900 | 19,000 |
| 2 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 2※1 | 15,600 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | |
| 디럭스 더블 | 2 | 25.0 | 2,400 × 1,960 | 1 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| 트윈 | 1 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 |
| 2 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 29,000 | |
| 3 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 3※1 | 21,000 | 25,200 | 28,200 | 34,500 | |
| 디럭스 트윈 | 2 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 31,000 |
| 3 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 3※1 | 23,000 | 27,300 | 30,300 | 37,500 | |
| 이그제큐티브 트윈 「유라리」 | 2 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 3※2 | 28,500 | 30,600 | 33,600 | 43,500 | |
| 바리아 프리룸 | 1 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 22,000 |
| 2 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | |
칫솔 세트/면도기/빗/샤워 모자/바디 스폰지/면봉/어메니티 백/샴푸/컨디셔너/바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/유카다/자바오리
체크인:14:00
체크아웃:11:00

| 조식 | 07:00 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 디너 | 17:30 ~ 21:30(마지막 주문시간 21:00) |

| 영업시간 | 07:30 ~ 17:30(마지막 주문시간 17:00) |
|---|

샴푸/컨디셔너/바디 소프/면봉/드라이어