| 객실타입 | 객실면적(㎡) | 베드 | 객실요금(엔) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 1명 | 2명 | 3명 | |||
| 싱글 A/B | 14 | 1,230 × 1,960 | 1 | 평일및휴일 | 7,500〜 | - | - |
| 토요일및휴일전날 | 8,500 | - | - | ||||
| 트윈 A | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 평일및휴일 | - | 16,600 | - |
| 토요일및휴일전날 | - | 17,600 | - | ||||
| 트윈 B | 22 | 1,100 × 1,960 | 2 | 평일및휴일 | - | 17,600 | 20,100※1 |
| 토요일및휴일전날 | - | 18,600 | 21,100※1 | ||||
| 패밀리 | 63 | 1,230 × 1,960 | 2 | 평일및휴일 | - | 28,000(2 ~ 4명 동일요금)※2 | |
| 토요일및휴일전날 | - | 30,000(2 ~ 4명 동일요금)※2 | |||||
| 곰 룸 | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 평일및휴일 | - | 18,600 | - |
| 토요일및휴일전날 | - | 19,600 | - | ||||
| 레이디스 싱글 | 15 | 1,100 × 1,960 | 1 | 평일및휴일 | 9,500 | - | - |
| 토요일및휴일전날 | 9,500 | - | - | ||||
칫솔 세트/면도기/빗/면봉/샴푸/컨디셔너/바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/잠옷
체크인:14:00
체크아웃:11:00

| 조식 | 06:30 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 런치 | 11:30 ~ 14:30(마지막 주문시간 14:00) ※일요일은 런치 정휴일 |