| 객실 타입 | 객실 면적(㎡) | 베드 | 객실 요금(엔) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 베드수 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | ||
| 싱글 | 16 | 1,200 × 2,000 | 1 | 8,700 | - | - | - |
| 더블 | 18 | 1,600 × 2,000 | 1 | 10,800 | 13,100 | - | - |
| 트윈 | 18 ~ 23 | 1,050 × 2,000 | 2 | 11,500 | 14,700 | 17,700※1 | - |
| 패밀리 | 49 | 1,050 × 2,000 | 4 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 화실 | 79 | - | 1 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 세미 스위트 | 49 | 1,600 × 2,000 | 1 | - | 30,600 | - | - |
| 스위트 | 105 | 1,200 × 2,000 | 2 | - | 90,000 | - | - |
칫솔 세트/면도기/빗/면봉/샴푸/컨디셔너/바디 소프/페이스・핸드 소프/티백/페이스 타올/바스 타올/슬리퍼/잠옷
체크인:14:00
체크아웃:11:00

| 조식 | 07:00 ~ 10:00(마지막 주문시간 09:30) |
|---|---|
| 런치 | 11:30 ~ 14:30(마지막 주문시간 14:00) |

| 런치 | 11:30 ~ 15:00(마지막 주문시간 14:30) |
|---|---|
| 디너 | 17:00 ~ 22:00(마지막 주문시간 21:30) |

| 영업시간 | 10:00 ~ 19:00(마지막 주문시간 18:30) |
|---|

| 영업시간 | 18:00 ~ 26:00 |
|---|---|
| 정휴일 | 일요일 |