| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 普通单人房 | 16.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 15,500 | - | - |
| 舒适单人房 | 17.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,500 | - | - |
| 舒适大床房 | 20.5 | 1,600 × 1,970 | 1 | 18,500 | 21,500 | - |
| 普通双人房 | 21.5 | 1,200 × 1,970 | 2 | 20,000 | 23,500 | - |
| 通用双人房 | 32.0 | 1,200 × 1,970 | 2 | 24,000 | 28,000 | 31,000※1 |
| 女士标准单人房 | 16.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,000 | - | - |
| 女士舒适单人房 | 17.5 | 1,400 × 1,970 | 1 | 16,500 | - | - |
| 女士标准双人房 | 21.5 | 1,200 × 1,970 | 2 | 20,500 | 24,500 | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/漱口水/剃须霜/须后水/棉纸&发夹套装/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/矿泉水/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:00~14:30(L/O 13:30) |
| 晚餐 | 17:00~24:00(L/O 23:30)周一 – 周六 11:00~23:00(L/O 22:30)节假日 |
| 午茶 | 14:30~17:00 |

| 晚餐 | 16:30~23:30(L/O 23:00)周一 – 周四・节假日 16:30~27:00(L/O 26:30)周五・周六・假日前一天 |
|---|