| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 标准客房 | 18 | 1,400 × 1,960 | 1 | 13,650 | 16,800 | - |
| 高级客房 | 18 | 1,400 × 1,960 | 1 | 13,650 | 16,800 | - |
| 普通大床房 | 18 | 1,600 × 1,960 | 1 | 14,700 | 17,850 | - |
| 高级大床房 | 20 | 1,600 × 1,960 | 1 | 15,750 | 18,900 | - |
| 普通双人房 | 22 | 1,200 × 1,960 | 2 | 16,800 | 21,000 | - |
| 高级双人房 | 25 | 1,200 × 1,960 | 2 | 18,900 | 24,150 | - |
| 通用房 | 22 | 1,200 × 1,960 | 2 | 16,800 | 21,000 | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉纸&发夹套装/棉签/洗发水/护发素/ 沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~15:00(L/O 14:30) |
| 晚餐 | 17:30~23:00 (L/O 22:30)周一 – 周六 |
| 17:00~22:30(L/O 22:00)节假日 |