| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 普通单人房 | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 13,650 | - | - |
| 高级单人房(M型) | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 高级单人房(E型) | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 女士单人房 | 20.5 | 1,400 × 2,050 | 1 | 14,700 | - | - |
| 普通大床房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | 14,700 | 18,900 | 22,050※1 |
| 意式特色双人房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | 15,750 | 19,950 | - |
| 豪华双人房 | 20.5 | 1,600 × 2,050 | 1 | - | 21,000 | - |
| 普通双人房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 22,050 | 25,200※1 |
| 高级双人房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 2 | - | 25,200 | - |
| 通用房 | 25.7 | 1,200 × 2,050 | 1 | 15,750 | 18,900※2 | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/浴帽/棉纸&发夹套装/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/矿泉水/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:00~14:00(L/O 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~22:00(L/O 21:00) |
| 午茶 | 09:30~11:00 / 14:30~17:00 |

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机