| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | ||
| 标准单人A间 | 16.5 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,000 | - |
| 标准单人B间 | 17.8 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,500 | - |
| 女士客房 | 16.5 | 1,400 × 1,950 | 1 | 12,500 | - |
| 普通房 | 18.3 | 1,600 × 1,950 | 1 | 13,000 | 18,000 |
| 标准双人A间 | 23.0 | 1,100 × 1,950 | 2 | 13,000 | 22,000 |
| 标准双人B间 | 23.7 | 1,100 × 1,950 | 2 | 13,000 | 22,000 |
| 转角双人房 | 24.2 | 1,200 × 1,950 | 2 | 15,000 | 24,000 |
| 通用双人房 | 31.2 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 28,000 |
| 豪华双人房 | 35.9 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 |
| 行政双人房 | 37.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 35,000 |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30 (L/O 14:00) |
| 午茶 | 14:30~16:30 (L/O 16:00) |
| 晚餐 | 17:30~21:30 (L/O 21:00) |

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机