| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 标准房 | 16 | 1,400 × 2,000 | 1 | 15,000 | - | - |
| 女士客房 | 16 | 1,400 × 2,000 | 1 | 15,000 | - | - |
| 标准客房 | 18 | 1,400 × 2,000 | 1 | 17,000 | 27,000※2 | - |
| 高级客房 | 18 | 1,600 × 2,000 | 1 | 17,000 | 27,000 | - |
| 标准双人房 | 23 | 1,200 × 1,950 | 2 | 20,000 | 30,000 | - |
| 普通双人房 | 23 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 | 40,000※1 |
| 通用房 | 26 | 1,200 × 1,950 | 2 | - | 30,000 | - |
| 高级双人房 | 36 | 1,400 × 2,000 | 2 | 30,000 | 40,000 | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/浴帽/棉纸&发夹套装/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/矿泉水/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午茶 | 15:00~23:00 |

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机