| 房间类别 | 入住人数 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 平时 | 旺季 | |||
| 普通单人房 | 1 | 16 | 1,400×1,960 | 1 | 10,500 | 11,800 |
| 大床房 | 1 | 19 | 1,600×1,960 | 1 | 13,000 | 14,400 |
| 2 | 19 | 1,600×1,960 | 1 | 17,600 | 19,200 | |
| 豪华大床房 | 1 | 25 | 2,400×1,960 | 1 | 20,000 | 23,000 |
| 2 | 25 | 2,400×1,960 | 1 | 23,000 | 26,000 | |
| 双人房 | 1 | 19 | 1,100×1,960 | 2 | 15,800 | 18,800 |
| 2 | 19 | 1,100×1,960 | 2 | 18,800 | 21,800 | |
| 豪华双人房 | 1 | 25 | 1,200×1,960 | 2 | 20,000 | 23,000 |
| 2 | 25 | 1,200×1,960 | 2 | 23,000 | 26,000 | |
| 3 | 25 | 1,100×1,850 | 3※1 | 27,600 | 30,000 | |
| 家庭客房 | 3 | 34 | 1,200×1,960 | 3 | 32,400 | 34,200 |
| 4 | 34 | 1,000×1,850 | 4※2 | 38,400 | 39,800 | |
| 行政双人房 | 1 | 34 | 1,400×1,960 | 2 | 35,400 | 36,800 |
| 2 | 34 | 1,400×1,960 | 2 | 38,400 | 39,800 | |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/浴帽/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/浴衣/茶羽织
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(L/O 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~21:30(L/O 21:00) |

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机