| 房间类别 | 入住人数 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 价格 | 常规价 | 旺季价 | 最高价 | |||
| 标准房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| 3 | 30.4 | 1,000 × 1,830 | 1 | 21,000 | 27,000 | 33,000 | 39,000 | |
| 1,100 × 1,970 | 2 | |||||||
| 标准阳台房 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 3 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 |
| 4 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 4 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | |
| 休闲房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 1 | 20,000 | 26,000 | 32,000 | 38,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | |||||||
| 休闲阳台房 | 3 | 36.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 27,000 | 33,000 | 39,000 | 45,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | |||||||
| Prana房 | 2 | 30.4 | 1,200 × 1,970 | 1 | 20,000 | 26,000 | 32,000 | 38,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | |||||||
| Prana阳台房 | 2 | 36.4 | 1,200 × 1,970 | 1 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 |
| 1,400 × 1,970 | 1 | |||||||
| 露台 | 5 | 60.8 | 1,200 × 1,970 | 5 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
| 6 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 6 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | |
| 通用房 | 2 | 30.4 | 1,100 × 1,970 | 2 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| 套房 | 2 | 72.9 | 1,200 × 1,970 | 2 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/浴帽/棉纸&发夹套装/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/洗澡毛巾/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:15:00
退房:12:00

| 早餐 | 06:30~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(L/O 13:30) |
| 晚餐 | 17:30~21:00(L/O 20:30) |
| 夜食 | 21:30~23:30(L/O 23:00) |

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机