| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 单人A间 | 12.0 | 1,200 × 1,950 | 1 | 9,500 | 12,000 | - |
| 单人B间 | 13.0 | 1,200 × 1,950 | 1 | 10,500 | 13,000 | - |
| 高级房 | 24.0 | 1,600 × 1,950 | 1 | 15,000 | 19,000 | - |
| 双人A间 | 24.0 | 1,000 × 1,950 | 2 | 14,000 | 18,000 | 22,000※1 |
| 双人B间 | 24.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | 15,000 | 19,000 | - |
| 高级双人房 | 24.0 | 1,200 × 1,950 | 2 | 16,000 | 20,000 | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:00(L/O 03:30) |
| 晚餐 | 17:30 - 22:00(L/O 21:00) |
| 午茶 | 17:30~22:00(L/O 21:30)[周一 - 周五] 17:30~21:00(L/O 20:30)[周六] |