| 房间类别 | 入住人数 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 平时 | 旺季 | ||||
| 普通单人A间 | 1 | 15.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 10,000 | 11,300 | |
| 普通单人B间 | 1 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 11,300 | 12,600 | |
| 2 | 17.0 | 1,400 × 1,960 | 1 | 14,600 | 16,600 | ||
| 高级单人房 | 1 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 12,600 | 13,600 | |
| 2 | 19.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 15,600 | 17,000 | ||
| 好莱坞大床房 | 2 | 25.0 | 2,400 × 1,960 | 1 | 20,000 | 23,000 | |
| 双人房 | 1 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | |
| 2 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 2 | 18,000 | 21,000 | ||
| 3 | 22.0 | 1,100 × 1,960 | 3※1 | 21,000 | 25,200 | ||
| 豪华双人房 | 2 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 20,000 | 23,000 | |
| 3 | 25.0 | 1,200 × 1,960 | 3※1 | 23,000 | 27,300 | ||
| 行政双人房“Yurari” | 2 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 25,000 | 27,000 | |
| 3 | 27.0 | 1,200 × 1,960 | 3※2 | 28,500 | 30,600 | ||
| 残疾人客房 | 1 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 1 | 13,500 | 14,500 | |
| 2 | 26.0 | 1,200 × 1,960 | 2 | 17,000 | 18,000 | ||
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/浴帽/发夹/洗澡用海绵/棉签/洗漱包/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/浴衣/茶羽织
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 晚餐 | 17:30~21:30(L/O 21:00) |

| 营业时间 | 08:00~22:00(L/O 21:30) |
|---|

洗发水/护发素/沐浴液/棉签/烘干机