| 房间类别 | 客房面积 (平方米) |
床铺 | 客房价格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | |||
| 单人A/B间 | 14 | 1,230 × 1,960 | 1 | 平日及节假日 | 7,500〜 | - | - |
| 周六及假日前一天 | 8,500 | - | - | ||||
| 女士单人房 | 15 | 1,100 × 1,960 | 1 | 平日及节假日 | 9,500 | - | - |
| 周六及假日前一天 | 9,500 | - | - | ||||
| 双人A间 | 21 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日及节假日 | - | 16,600 | - |
| 周六及假日前一天 | - | 17,600 | - | ||||
| 双人B间 | 22 | 1,100 × 1,960 | 2 | 平日及节假日 | - | 17,600 | 20,100※1 |
| 周六及假日前一天 | - | 18,600 | 21,100※1 | ||||
| 家庭客房 | 63 | 1,230 × 1,960 | 2 | 平日及节假日 | - | 28,000(2~4名様同料金)※2 | |
| 周六及假日前一天 | - | 30,000(2~4名様同料金)※2 | |||||
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 06:45~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(L/O 14:00) |