| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 单人A间 | 15 | 1,200 × 1,960 | 1 | 9,800 | - | - |
| 单人B间 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | - | - |
| 普通大床房 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 12,000 | 15,000 | - |
| 高级大床房 | 19 | 1,600 × 1,960 | 1 | 13,000 | 16,000 | - |
| 双人A间 | 21 | 1,200 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 19,500※1 |
| 行政双人房 | 29 | 1,200 × 1,960 | 2 | - | 24,000 | - |
| 行政大床房 | 34 | 1,600 × 1,960 | 2 | - | 28,000 | - |
| 花园套房 | 56 | 1,400 × 1,960 | 2 | - | 50,000 | - |
| 通用房 | 21 | 1,200 × 1,960 | 2 | 8,500 | 12,600※2 | - |
| 女士单人A间 | 15 | 1,200 × 1,960 | 1 | 9,800 | - | - |
| 女士单人B间 | 16 | 1,400 × 1,960 | 1 | 10,500 | - | - |
| 女士双人房 | 21 | 1,200 × 1,960 | 2 | 15,000 | 18,000 | 19,500※1 |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 06:30~10:00(L/O 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(L/O 14:00) |
| 晚餐 | 18:00~22:00(L/O 食品21:00/喝21:30) |
| 直拨号码 | 082-240-1125 |

| 早餐 | 11:00~15:00(L/O 14:00) | |
|---|---|---|
| 晚餐 | 周一 – 周六 | 17:00~23:00(L/O 22:00) |
| 节假日 | 17:00~23:00(L/O 22:00) | |
| 直拨号码 | 082-546-0008 | |

| 营业时间 | 07:00~21:00 |
|---|---|
| 直拨号码 | 082-242-2708 |