| 房间类别 | 客房面积(平方米) | 床铺 | 客房价格(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 床铺数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 单人房 | 16 | 1,200 × 2,000 | 1 | 8,700 | - | - | - |
| 大床房 | 18 | 1,600 × 2,000 | 1 | 10,800 | 13,100 | - | - |
| 双人房 | 18~23 | 1,050 × 2,000 | 2 | 11,500 | 14,700 | 17,700※1 | - |
| 家庭客房 | 49 | 1,050 × 2,000 | 4 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 日式客房 | 79 | - | 1 | - | 27,100 | 29,400 | 32,700 |
| 小型套房 | 49 | 1,600 × 2,000 | 1 | - | 30,600 | - | - |
| 套房 | 105 | 1,200 × 2,000 | 2 | - | 90,000 | - | - |
牙刷牙膏套具/剃须刀/梳子/棉签/洗发水/护发素/沐浴液/洗脸洗手液/茶叶包/面巾/浴巾/拖鞋/睡衣
入住:14:00
退房:11:00

| 早餐 | 07:00~10:00(Last Entry 09:30) |
|---|---|
| 午餐 | 11:30~14:30(Last Entry 14:00) |

| 午餐 | 11:30~15:00(Last Entry 14:30) |
|---|---|
| 晚餐 | 17:00~22:00(Last Entry 21:30) |

| 营业时间 | 10:00~19:00(Last Entry 18:30) |
|---|

| 营业时间 | 18:00~26:00 |
|---|---|
| 周日休息 | 节假日 |